Размещения информации в салоне трамвая, автобуса, троллейбуса
| Наименование | руб. за единицу | руб. в месяц |
|---|---|---|
| формат А4 | 170 | |
| формат А3 | 330 | |
| Размещение рекламной информации на ручках поручней (1 единица = 5 автобусов) | 7 500 | |
| Предоставление места для размещения плазменного табло в автобусе | 2 750 | |
| Размещение рекламной и иной информации на табло в автобусе, троллейбусе, трамвае | 6 600 (одно транспортное средство) | |
| Предоставление места под стоянку | 3 300 |

